<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bien Conectados</title>
	<atom:link href="http://www.bienconectados.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bienconectados.com</link>
	<description>BHG &#124; Motorola</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intel adquiere McAfee</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/intel-adquiere-mcafee/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/intel-adquiere-mcafee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[McAfee]]></category>
		<category><![CDATA[microprocesadores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Intel, la compañía más grande de fabricación de microprocesadores del mundo, anunció recientemente la compra del 100 por ciento de McAfee, en 7680 millones de dólares. Así, McAfee se transforma en parte de de la división de software y servicios de Intel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel, la compañía más grande de fabricación de microprocesadores del mundo, anunció recientemente la compra del 100 por ciento de McAfee, en 7680 millones de dólares. Así, McAfee se transforma en parte de de la división de software y servicios de Intel.</p>
<p>La compañía norteamericana pagó 48 dólares en efectivo por cada acción de McAfee, un 60 por ciento más que el valor que las mismas acciones tenían hace escasos diez días.</p>
<p>Esta compra demuestra las intenciones de Intel, una compañía presente en casi todos los hogares del mundo gracias a sus microprocesadores, de meterse de lleno en el mercado de Internet. McAfee, por su parte, es un popular proveedor de servicios de soluciones ante intrusos y administración de riesgos de seguridad.</p>
<p><a  href="http://www.telcommunity.com/intel-anuncia-la-compra-de-mcafee/">Fuente</a></p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fintel-adquiere-mcafee%2F&#038;linkname=Intel%20adquiere%20McAfee">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/intel-adquiere-mcafee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, con más novedades en Chrome</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/google-con-mas-novedades-en-chrome/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/google-con-mas-novedades-en-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de Internet sigue haciendo actualizaciones. Hace algunos días les contamos sobre sus planes sobre las búsquedas en tiempo real, y ahora, nos llega el anuncio de más actualizaciones en su propio navegador, Chrome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante de Internet sigue haciendo actualizaciones. Hace algunos días les contamos sobre sus planes sobre las búsquedas en tiempo real, y ahora, nos llega el anuncio de más actualizaciones en su propio navegador, Chrome.</p>
<p>Buscando aligerar cada vez más el núcleo de Chrome, que por el momento le gana a los populares Firefox e Internet Explorer, Google anunció dos próximas funciones que su producto tendrá: el soporte para gestos táctiles y el comando a través de la voz.</p>
<p>La primera función será, básicamente, la opción de poder manejar el navegador como si estuviéramos utilizando una pantalla touchscreen. Además, la nueva versión de Chrome será capaz de reaccionar de acuerdo a la orientación que se le de al dispositivo que estemos usando. En este sentido, y según se comenta, el nuevo Chrome está destinado más que nada a su utilización en tablets.</p>
<p>Además, podremos dirigir las acciones que realicemos dentro del navegador a través de comandos por voz, en lugar de utilizar el teclado o el mouse.</p>
<p><a  href="http://www.genbeta.com/navegadores/mas-novedades-en-chrome-reconocimiento-de-voz-y-capacidad-para-gestos-multitactiles">Fuente</a></p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fgoogle-con-mas-novedades-en-chrome%2F&#038;linkname=Google%2C%20con%20m%C3%A1s%20novedades%20en%20Chrome">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/google-con-mas-novedades-en-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube, más cerca del HTML5</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/youtube-mas-cerca-del-html5/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/youtube-mas-cerca-del-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[El HTML5, la última revisión del HTML, un estándar de estructuración y procesamiento de código en la web, tiene como novedad la capacidad de reproducción de videos sin necesidad de programas secundarios como el Adobe Flash. Esto ha causado una gran controversia, de la cual el servicio de streaming de videos por Internet, YouTube, también participó.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El HTML5, la última revisión del HTML, un estándar de estructuración y procesamiento de código en la web, tiene como novedad la capacidad de reproducción de videos sin necesidad de programas secundarios como el Adobe Flash. Esto ha causado una gran controversia, de la cual el servicio de streaming de videos por Internet, YouTube, también participó.</p>
<p>En la guerra entre Flash y HTML5, el servicio (que fue adquirido por Google hace un tiempo) se posicionó en un lugar neutral: si bien los directivos de YouTube se mostraron emocionados por el nuevo desarrollo, anunciaron que todavía quedaban unos tornillos por ajustar en el nuevo estándar.</p>
<p>Sin embargo, y a pesar de sus reservar, ayer YouTube hizo disponible en sus reproductores la opción de utilizar HTML5. Para ver videos en este formato, únicamente tenemos que agregar al final de la URL del video que hayamos seleccionado el siguiente código: &amp;html5=true.</p>
<p>Vimeo, otro popular servicio de streaming, también hizo disponible esta posibilidad. Y YouTube no se quedó atrás: si bien todavía quedan algunos ajustes por realizar, la fuente de casi todos los videos que circulan por Internet abrió la puerta para que el HTML5 gane más adeptos. Por el momento, HTML5 funciona en Chrome, Opera, Safari y Firefox 4.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fyoutube-mas-cerca-del-html5%2F&#038;linkname=YouTube%2C%20m%C3%A1s%20cerca%20del%20HTML5">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/youtube-mas-cerca-del-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosario, ciudad digital</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/rosario-ciudad-digital/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/rosario-ciudad-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad digital]]></category>
		<category><![CDATA[internet wireless]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad Digital 2010 es el nombre del proyecto que la ciudad de Rosario, Argentina, comenzará a implementar a partir del próximo 27 de octubre, y que está destinado a otorgar a todas las personas que se encuentren en la ciudad acceso gratuito a Internet de alta velocidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad Digital 2010 es el nombre del proyecto que la ciudad de Rosario, Argentina, comenzará a implementar a partir del próximo 27 de octubre, y que está destinado a otorgar a todas las personas que se encuentren en la ciudad acceso gratuito a Internet de alta velocidad.</p>
<p>De esta manera, Rosario se convertirá en la primera ciudad de Argentina en realizar un proyecto de este tipo, que permitirá un acceso gratuito a la red. En principio, se ampliarán las instalaciones en el aeropuerto internacional Islas Malvinas, la terminal de ómnibus Mariano Moreno y las oficinas públicas, aunque en un futuro se planea ampliar esta conexión a los parques, las peatonales, y las áreas de Alberdi y Fisherton.</p>
<p>En el plan del gobierno rosarino se incluye la instalación de mil antenas, por un costo de 500 dólares cada una, que abarquen los 172 kilómetros cuadrados de la ciudad. Pero el plan no incluye únicamente a instalaciones de Wi Fi, sino que además, habrá conectividad a través de banda ancha de alta velocidad.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Frosario-ciudad-digital%2F&#038;linkname=Rosario%2C%20ciudad%20digital">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/rosario-ciudad-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAB y las soluciones Motorola</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/jab-y-las-soluciones-motorola/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/jab-y-las-soluciones-motorola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[internet inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[JAB]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[La empresa norteamericana JAB Wireless es un ejemplo de cómo se puede rivalizar con los más grandes proveedores de telefonía y cable, simplemente proveyendo un mejor servicio. Gracias a su alianza con Motorola, JAB logró crecer en los últimos seis años y son líderes de mercado en los estados de Utah, Colorado y Texas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa norteamericana JAB Wireless es un ejemplo de cómo se puede rivalizar con los más grandes proveedores de telefonía y cable, simplemente proveyendo un mejor servicio. Gracias a su alianza con Motorola, JAB logró crecer en los últimos seis años y son líderes de mercado en los estados de Utah, Colorado y Texas.</p>
<p>&#8220;La plataforma de Motorola ha madurado con el mercado&#8221;, afirmó Dean Lindberg, Vice Presidente de las operaciones en JAB Wireless. &#8220;Su tecnología nos ayudó a lograr el tipo de innovación y la estabilidad que nos permite competir con éxito en los cambios del entorno inalámbrico. Nos posibilitó capturar nuevos clientes y servir a los existentes en sus diversas demandas. Ahora tenemos decenas de miles de abonados para demostrarlo. La asociación entre las dos empresas ha pasado a ser estrecha y mutuamente ventajosa&#8221;.</p>
<p>Siempre aprovechando las ampliaciones de productos de la línea de Motorola, actualmente JAB utiliza enlaces PTP 500 y 600 para los datos de backhauling de los puntos de acceso residencial, y acaba de agregar a su portafolio el PTP 800, que aumenta su capacidad a futuro.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fjab-y-las-soluciones-motorola%2F&#038;linkname=JAB%20y%20las%20soluciones%20Motorola">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/jab-y-las-soluciones-motorola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: búsquedas en tiempo real</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/google-busquedas-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/google-busquedas-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motores de búsqueda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de Internet nos tiene acostumbrados a actualizaciones permanentes, y nuevos productos. Si bien durante los últimos meses hemos visto nuevas aplicaciones como Wave y Buzz (que no fueron muy bien recibidas por los usuarios), las últimas novedades de Google tienen que ver con su servicio de búsquedas, parte neural de su compañía. Ahora, los resultados de Google aparecerán en tiempo real mientras tipeamos nuestra búsqueda en el sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante de Internet nos tiene acostumbrados a actualizaciones permanentes, y nuevos productos. Si bien durante los últimos meses hemos visto nuevas aplicaciones como Wave y Buzz (que no fueron muy bien recibidas por los usuarios), las últimas novedades de Google tienen que ver con su servicio de búsquedas, parte neural de su compañía. Ahora, los resultados de Google aparecerán en tiempo real mientras tipeamos nuestra búsqueda en el sitio.</p>
<p>Por el momento, esta nueva función se encuentra en fase experimental, y sólo está disponible para algunos usuarios. El nuevo buscador fue descubierto por un blogger, que inmediatamente se contactó con Google y confirmó la información.</p>
<p>Google suele trabajar en casi 200 proyectos a la vez, por lo que pronto estaremos viendo otras novedades. Hace algunas semanas, pudimos ver una actualización en el buscador de imágenes del sitio, que en un principio estuvo disponible únicamente para los usuarios de Google Chrome, el navegador propio de la empresa web.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fgoogle-busquedas-en-tiempo-real%2F&#038;linkname=Google%3A%20b%C3%BAsquedas%20en%20tiempo%20real">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/google-busquedas-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook busca entrar al mercado de la geolocalización</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/facebook-busca-entrar-al-mercado-de-la-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/facebook-busca-entrar-al-mercado-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, el gigante de las redes sociales, anunció que lanzará Places, su nuevo servicio de geolocalización disponible para iPhone y smartphones. La compañía de Mark Zuckerberg entra, así, en directa competencia con Foursquare, el servicio más popular de geolocalización que recientemente aumentó sus disposiciones de seguridad.
La empresa localizada en Palo Alto, USA, sólo lanzó Places [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook, el gigante de las redes sociales, anunció que lanzará Places, su nuevo servicio de geolocalización disponible para iPhone y smartphones. La compañía de Mark Zuckerberg entra, así, en directa competencia con Foursquare, el servicio más popular de geolocalización que recientemente aumentó sus disposiciones de seguridad.</p>
<p>La empresa localizada en Palo Alto, USA, sólo lanzó Places para el mercado estadounidense. Para utilizarlo, el usuario debe descargar una aplicación (si se encuentra en un iPhone) o dirigirse a través del navegador a touch.facebook.com (si se encuentra en cualquier smarthphone). Los requisitos del sistema son simples: un soporte de HTML 5.</p>
<p>Una vez ingresado a Places, el usuario deberá activar la geolocalización presionando un botón de Check in, causando que el sistema otorgue una lista de sitios cercanos. Si el lugar donde se encuentra no está en la lista, puede ser ingresado a mano.</p>
<p>Durante los últimos meses, y de la mano de Foursquare, que nació inicialmente como un juego, tuvo un crecimiento exponencial. Facebook, que recientemente ha llegado a los quinientos millones de usuarios alrededor del mundo (un ocho por ciento de la población mundial), también quiere participar del mismo juego, y hacerlo redituable.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Ffacebook-busca-entrar-al-mercado-de-la-geolocalizacion%2F&#038;linkname=Facebook%20busca%20entrar%20al%20mercado%20de%20la%20geolocalizaci%C3%B3n">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/facebook-busca-entrar-al-mercado-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se viene el nuevo TouchFilm</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/se-viene-el-nuevo-touchfilm/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/se-viene-el-nuevo-touchfilm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[TouchScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[El futuro llegó. Para todos los fanáticos de aquellas series de ciencia ficción que pronosticaban pantallas táctiles en todo tipo de dispositivo, fue lanzada Skin, un film que puede transformar cualquier pantalla en touch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El futuro llegó. Para todos los fanáticos de aquellas series de ciencia ficción que pronosticaban pantallas táctiles en todo tipo de dispositivo, fue lanzada Skin, un film que puede transformar cualquier pantalla en touch.</p>
<p>Con tan sólo depositar Skin en cualquier superficie, ya sea clara u opaca, podremos disponer de contenido interactivo. Este tipo de tecnología puede detectar hasta 16 dedos diferentes al mismo tiempo, además del mismo movimiento del aire, por lo que imaginamos será sugerido no usarlo en áreas ventosas.</p>
<p>El dispositivo, desarrollado por la empresa Displax, funciona gracias a una serie de nanocables insertados en el film. Cuando el usuario toca o sopla sobre la pantalla, Skin detecta una interrupción eléctrica y comienza a detectar dónde sucedió el evento, gracias al microprocesador con el que cuenta.</p>
<p>Displax ya comenzó a fabricar masivamente estas pantallas portátiles, que, aunque son revolucionarias, no se pueden usar sobre el metal.</p>
<p>Vía <a  href="http://mashable.com/2010/08/17/displax-skin/">Mashable</a></p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fse-viene-el-nuevo-touchfilm%2F&#038;linkname=Se%20viene%20el%20nuevo%20TouchFilm">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/se-viene-el-nuevo-touchfilm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Ancha en el Reino Unido, recién en 2015</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/banda-ancha-en-el-reino-unido-recien-en-2015/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/banda-ancha-en-el-reino-unido-recien-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[politicas]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Las autoridades británicas tenían un plan interesante: proporcionar acceso a banda ancha de 2mb. Lamentablemente, por falta de fondos, este plan tuvo que ser suspendido, de acuerdo a lo que anunció recientemente el secretario de Cultura del Reino Unido, Jeremy Hunt.
Se pensaba que para finales del 2012, todos los ciudadanos británicos tendrían banda ancha; sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las autoridades británicas tenían un plan interesante: proporcionar acceso a banda ancha de 2mb. Lamentablemente, por falta de fondos, este plan tuvo que ser suspendido, de acuerdo a lo que anunció recientemente el secretario de Cultura del Reino Unido, Jeremy Hunt.</p>
<p>Se pensaba que para finales del 2012, todos los ciudadanos británicos tendrían banda ancha; sin embargo, por el momento se estima que, debido a la anunciada falta de fondos, el proyecto recién podrá ser finalizado en el 2015.</p>
<p>Esta propuesta fue develada a principios del año pasado, cuando el gobierno británico anunció sus planes de Nuevas Tecnologías. Una vez que se pueda finalizar el proyecto, alrededor de dos millones de ciudadanos podrán acceder a Internet a gran velocidad gracias a la banda ancha.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2Fbanda-ancha-en-el-reino-unido-recien-en-2015%2F&#038;linkname=Banda%20Ancha%20en%20el%20Reino%20Unido%2C%20reci%C3%A9n%20en%202015">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/banda-ancha-en-el-reino-unido-recien-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Google se asocia con Verizon?</title>
		<link>http://www.bienconectados.com/%c2%bfgoogle-se-asocia-con-verizon/</link>
		<comments>http://www.bienconectados.com/%c2%bfgoogle-se-asocia-con-verizon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bien Conectados</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor de internet]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía celular]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bienconectados.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Google, el gigante de Internet, está buscando llegar a un acuerdo con la empresa proveedora Verizon Wireless para poder otorgar una transmisión más rápida de sus servicios.
Actualmente, todos los proveedores de Internet en Estados Unidos distribuyen los paquetes de datos de manera equiparada entre todos los usuarios de Internet. Pero recientemente, el Tribunal Federal de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google, el gigante de Internet, está buscando llegar a un acuerdo con la empresa proveedora Verizon Wireless para poder otorgar una transmisión más rápida de sus servicios.</p>
<p>Actualmente, todos los proveedores de Internet en Estados Unidos distribuyen los paquetes de datos de manera equiparada entre todos los usuarios de Internet. Pero recientemente, el Tribunal Federal de Apelaciones por el Distrito de Columbia se declaró en contra del proyecto de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos o FCC de establecer regulaciones para que las operadoras no puedan priorizar contenido que ellas consideren pertinente.</p>
<p>Desde este fallo, la  FCC se ha reunido con Google y con Verizon para buscar un acuerdo en lo que se refiere a esta neutralidad en Internet, y para poder regularizar los servicios de banda ancha en los Estados Unidos.</p>
<p>Si bien todavía nada ha sido anunciado oficialmente, se cree que Google, que todavía no hace ningún comentario al respecto, haga el anuncio de este acuerdo en las próximas semanas.</p>
<a  class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.bienconectados.com%2F%25c2%25bfgoogle-se-asocia-con-verizon%2F&#038;linkname=%C2%BFGoogle%20se%20asocia%20con%20Verizon%3F">Compartir</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bienconectados.com/%c2%bfgoogle-se-asocia-con-verizon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
